LOS AJUSTES EN LA CONTABILIZACION
CONCEPTO: Se formalizan de dos formas, por un lado cuando se realizan al finalizar el año o dentro del año, caso de las Provisiones Anuales y las devoluciones de mercaderías y las penalidades por incumplimiento de contratos.
Por otro lado, también, cuando se realizan las AUDITORIAS a los Estados Financieros, y los Auditores detectan situaciones, cuyos informes pueden ser con SALVEDADES, SIN SALVEDADES, CON ABSTENCION, etc., éstos son obligatoriamente los años posteriores y/o cuando la SUNAT lo estime competentemente.
CASOS PRACTICOS:
| CASO: | PROVISIONES DEL PERIODO | | | | | ||
| NOMBRE: CORPORACION INFINITO SA. | |||||||
| RUC Nº 20105823897 | |||||||
| GIRO NEGOCIO: Vende Productos de ferretería y brinda Servicios de Arquitectura. | |||||||
| ASPECTO TRIBUTARIO: Regimen General Impuesto a la Renta - RGIR. | |||||||
| a) | Depreciación Edificios: tasa a aplicar 3% anual | ||||||
| b) | Depreciación Equipos Transporte: tasa a aplicar 20% anual | ||||||
| c) | Depreciación Muebles y Enseres: tasa a aplicar 10% anual | ||||||
| d) | Compensación Tiempo Servicios : S/.11,700.00 | ||||||
| Distribución de los Gastos: Administrativos 80% y Ventas 20%. | |||||||
| e) | Estimación Cuentas de Cobranza Dudosa: Facturas x Cobrar S/.7,850.00 a Gastos Ventas 100% | ||||||
| f) | Depreciación Equipo Revaluado: 20% anual, G. Administrativos 80%, Ventas 20% | ||||||
| g) | Depreciación Equipo Computo 10%, por obsoleta, G. G. Administrativos 100%. | ||||||
| DESARROLLO: | |||||||
| Denominacion | Tasa % | Total | G.A. 80% | G.V. 20% | |||
| Edificios | 3 | 3,315.00 | 2,652.00 | 663.00 | |||
| Equipo transporte | 20 | 10,400.00 | 8,320.00 | 2,080.00 | |||
| Muebles y Enseres | 10 | 1,950.00 | 1,560.00 | 390.00 | |||
| Equipos Diversos | 20 | 8,080.00 | 6,464.00 | 1,616.00 | |||
| CTS | 11,700.00 | 11,700.00 | - | ||||
| Ctas Cobranz. Dudosa | 7,850.00 | 7,850.00 | |||||
| 43,295.00 | 38,546.00 | 4,749.00 | |||||
| DESARROLLO: | |||||||
| CTA | DENOMINACION | | DEBE | HABER | |||
| 62 | Gastos Personal Directores y Gerentes | 11,700.00 | | ||||
| 629 Beneficios Sociales Trabajadores | 11,700.00 | | | ||||
| 6291 Compensación Tiempo Servicio | 11,700.00 | | | ||||
| 68 | Valuación , deterioro, Activos Y Provisiones | 31,595.00 | | ||||
| 681 Depreciación | | | |||||
| 6814 Depreciación I.M. y E - Costo | 18,805.00 | | | ||||
| 68141 Edificaciones | 3,315.00 | | | ||||
| 68143 Equipo de Transporte | 10,400.00 | | | ||||
| 68144 Muebles y Enseres | 1,950.00 | | | ||||
| 68145 Equipos Diversos | 3,140.00 | | | ||||
| 685 Depreciac. I.M. y E - Revaluación | 4,940.00 | | | ||||
| 684 Valuación Activos | 7,850.00 | | | ||||
| 6841 Estimación Ctas Cob. Dudosa | 7,850.00 | | | ||||
| 19 | Estmaciones Ctas Cobranza Dudosa | | 7,850.00 | ||||
| 191 Ctas x Cobrar Comerciales -Tercer | 7,850.00 | | | ||||
| 1911 Fact.Bol.Venta y O. Comp.x Cob. | 7,850.00 | | | ||||
| 39 | Deprec.Amort,Agotam.Acumulados | | 23,745.00 | ||||
| 391 Depreciación Acumuladas | | | |||||
| 3913 Inm. Maquin. Y Equipo - Costo | 18,805.00 | | | ||||
| 39131 Edificaciones | 3,315.00 | | | ||||
| 39133 Equipo de Transporte | 10,400.00 | | | ||||
| 39134 Muebles y Enseres | 1,950.00 | | | ||||
| 39145 Equipos Diversos | 3,140.00 | | | ||||
| 3914 Inm. Maquin. Equipo - Revaluac. | 4,940.00 | | | ||||
| 39145 Equipos Diversos | 4,940.00 | | | ||||
| 41 | Remunerac. Y Partc. X Pagar | | 11,700.00 | ||||
| 415 Beneficios Social Trabajadores | 11,700.00 | | | ||||
| 4151 Compensación x Tiempo servicio | 11,700.00 | | | ||||
| Por la Provisiones Ejercio y CTS. | 43,295.00 | 43,295.00 | |||||
| 94 | Gastos Administrativos | 38,546.00 | | ||||
| 95 | Gastos Ventas | 4,749.00 | | ||||
| 79 | Cargas Imput. Cta de Costos y Gastos | | 43,295.00 | ||||
| por el destino de los gastos. | 43,295.00 | 43,295.00 | |||||
| CASO: | DETERMINACION DE INTERESES MORATORIOS POR TRIBUTO PAGADO | | | ||||
| NOMBRE: COLIN SA. | |||||||
| RUC Nº 20104587911 | |||||||
| GIRO NEGOCIO: Venta de Producción Siderurgica. | |||||||
| ASPECTO TRIBUTARIO: Regimen General Impuesto a la Renta - RGIR. | |||||||
| Esta Empresa a la fecha mantiene impaga la DEUDA TRIBUTARIA por concepto de IGV del Período Tributario Enero 2009 por el monto de S/.15,000.00, cuyo vencimiento fue el 12 de febrero del 2009. Por lo que se deberá cancelar el 30 de setiembre del 2010. | |||||||
| DESARROLLO: | |||||||
| Deuda tributaria | Interes moratorio | Total | |||||
| 2009 | 2010 | ||||||
| 15,000.00 | 2,422.50 | 2,047.50 | 19,470.00 | ||||
| CTA | DENOMINACION | | DEBE | HABER | |||
| 59 | Resultados Acumulados | 2,422.50 | | ||||
| 592 Pérdidas Acumuladas | 2,422.50 | | | ||||
| 67 | Cargas Financieras | 2,047.50 | | ||||
| 673 Intereses x Ptmos y O. Obligacione | | | |||||
| 6737 Obligaciones tributarias | 2,047.50 | | | ||||
| 40 | Tributos y A. Sist.Pens y Salu x Pagar | | 4,470.00 | ||||
| 409 Otros costos Admin. E intereses | 4,470.00 | | | ||||
| Por la Provisiones Interes Morator | 4,470.00 | 4,470.00 | |||||
| 97 | Gastos Financieros | 4,470.00 | | ||||
| 79 | Cargas Imput. Cta de Costos y Gastos | | 4,470.00 | ||||
| Por el destino de los gastos. | 4,470.00 | 4,470.00 | |||||
| CASO: | VENTA DE BIEN FUTURO | | | | | | |
| NOMBRE: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DANDY SA. | |||||||
| RUC Nº 20104230253 | |||||||
| GIRO NEGOCIO: Venta de Departamentos. | |||||||
| ASPECTO TRIBUTARIO: Regimen General Impuesto a la Renta - RGIR. | |||||||
| Esta Empresa celebra un Contrato de Compraventa por un Departamento en PLANO que estará listo en 10 meses y que será entregado an 12 meses, se sabe que el mes de marzo recibió el 30% ,S/.30.000.00 del importe de la Operación | |||||||
| DESARROLLO: | |||||||
| Costo Departamento | Adelanto | Total | |||||
| 30% | 70% | ||||||
| 100,000.00 | 30,000.00 | 70,000.00 | 100,000.00 | ||||
| CTA | DENOMINACION | | DEBE | HABER | |||
| 12 | Ctas x Cobrar Comerciales - terceros | 30,000.00 | | ||||
| 121 Fact.Boletas y o. Comp. X cobrar | 30,000.00 | | | ||||
| 12 | Ctas x Cobrar Comerciales - terceros | | 30000 | ||||
| 122 Anticipos de Clientes | 30,000.00 | | | ||||
| Por el C/Pago emitido | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||
| 10 | Caja y bancos | ||||||
| 104 Ctas Ctes en Instit.Financieras | 30,000.00 | | |||||
| 12 | Ctas x Cobrar Comerciales - terceros | | 30,000.00 | ||||
| 121 Fact.Boletas y o. Comp. X cobrar | | | |||||
| Por la percepción 30%. | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||
| CASO: | CONSUMO DE MERCADEREIAS POR LA PROPIA EMPRESA | | | ||||
| NOMBRE: SAN ANDRES SA. | |||||||
| RUC Nº 20324582621 | |||||||
| GIRO NEGOCIO: Comercialización de Herramientas eléctricas. | |||||||
| ASPECTO TRIBUTARIO: Regimen General Impuesto a la Renta - RGIR. | |||||||
| Esta Empresa con fecha 03 de nero decide quedarse quedarse con un taladro y una lijadora para uso interno de la empresa. | |||||||
| DESARROLLO: | |||||||
| Mercadería | Modelo | V.Libros | |||||
| Lijadora | | GSS -180 EA | 900.00 | ||||
| Taladro | | PS 8770A | 700.00 | ||||
| | | 1,600.00 | |||||
| CTA | DENOMINACION | | DEBE | HABER | |||
| 33 | Inmueble Maquinaria y Equipo | 1,600.00 | | ||||
| 336 Equipos Diversos | 1,600.00 | | | ||||
| 3364 Piezas y repuestoa | | | |||||
| 20 | Mercaderías | | 1600 | ||||
| 201 Mercadría Manufacturada | 1,600.00 | | | ||||
| Por la reclasificación Bienes | 1,600.00 | 1,600.00 | |||||
| CASO: | AJUSTE DE PRECIOS DE BIENES DEFECTUOSOS ENTREGADOS | | | ||||
| NOMBRE: SOL Y ORO SA. | |||||||
| RUC Nº 20354012808 | |||||||
| GIRO NEGOCIO: Venta de Abarrotes. | |||||||
| ASPECTO TRIBUTARIO: Regimen General Impuesto a la Renta - RGIR. | |||||||
| Esta Empresa realiza la venta de mercaderías (4000 unidades), por el importe de S/.20,000.00 más IGV con Factura Nº 002-2512. El costo de dichas mercaderás ascienden a S/.10,000.00. Posteriormente el cliente reclama aducuendo que dentro de los bienes entregados se hallan 500 unidades defectuosas que el proveedor reconoce procede a emitir una NOTA DE CREDITO por el monto de S/.1,000.00 más IGV a fin de ajustar el precio de dichos bienes en función a las condiciones a que ellos se encuentran. | |||||||
| DESARROLLO: | |||||||
| Venta con | Importe | IGV | Total | Costo Venta | |||
| F/002-2512 | 20,000.00 | 3,800.00 | 23,800.00 | 10,000.00 | |||
| Devol. Con | Importe | IGV | Total | ||||
| N/Crédito | 1,000.00 | 190.00 | 1,190.00 | ||||
| CTA | DENOMINACION | | DEBE | HABER | |||
| 12 | Ctas x Cobrar Comerciales - terceros | 23,800.00 | | ||||
| 121 Fact.Boletas y o. Comp. X cobrar | 23,800.00 | | | ||||
| 40 | Tributos y A. Sist.Pens y Salu x Pagar | | 3,800.00 | ||||
| 401 Gobierno Central | | | |||||
| 4011 IGV | 3,800.00 | | | ||||
| 70 | Ventas | | 20,000.00 | ||||
| 701 Mercaderías | 20,000.00 | | | ||||
| Por la Venta Mercaderías | 23,800.00 | 23,800.00 | |||||
| 69 | Costo de Ventas | | | ||||
| 691 mercaderías | 30,000.00 | | |||||
| 20 | Mercaderías | | 23,800.00 | ||||
| 201 Mercadría Manufacturada | | | |||||
| Por la Costo Ventas | 30,000.00 | 23,800.00 | |||||
| 70 | Ventas | 1,000.00 | | ||||
| 701 Mercaderías | 1,000.00 | | | ||||
| 40 | Tributos y A. Sist.Pens y Salu x Pagar | 190.00 | | ||||
| 401 Gobierno Central | | | |||||
| 4011 IGV | 190.00 | | | ||||
| 12 | Ctas x Cobrar Comerciales - terceros | | 1,190.00 | ||||
| 121 Fact.Boletas y o. Comp. X cobrar | 1,190.00 | | | ||||
| 1,190.00 | 1,190.00 | ||||||
| CASO: | NOTA DE DEBITO EMITIDO POR PENALIDAD | | | | |||
| NOMBRE: LOS EUCALIPTOS SAC. | |||||||
| RUC Nº 201870124213 | |||||||
| GIRO NEGOCIO: Venta de Agregados. | |||||||
| ASPECTO TRIBUTARIO: Regimen General Impuesto a la Renta - RGIR. | |||||||
| Esta Empresa ha emitido una Nota de Debito a la empresa Sal & Asociados por la demora en la entrega de un Informe. Se sabe que el importe total pactado según Factura Nº 002-325, emitida por la Empresa Auditora asciende a S/.2,800.00 y la penalidad equivale al 15% del mismo. | |||||||
| DESARROLLO: | |||||||
| V. Informe | D. Informe | Saldo | |||||
| 2,800.00 | 420.00 | 2,380.00 | |||||
| CTA | DENOMINACION | | DEBE | HABER | |||
| 63 | Gastos Serv.Prestados x terceros | 2,352.94 | | ||||
| 632 Honorarios y comisiones | 2,352.94 | | | ||||
| 40 | Tributos y A. Sist.Pens y Salu x Pagar | | 447.06 | ||||
| 401 Gobierno Central | | | |||||
| 4011 IGV | 447.06 | | | ||||
| 42 | Ctas x Pagar Comerciales | | 2,800.00 | ||||
| 421 Facturas,Boletas y O. C x Pagar | 2,800.00 | | | ||||
| Por el Servicio Evaluación | 2,352.94 | 3,247.06 | |||||
| 16 | Ctas x Cobrar Div. X Terceros | 420.00 | | ||||
| 162 reclmaciones terceros | 420.00 | | | ||||
| 75 | Otros ingresos de Gestión | | 420.00 | ||||
| 759 Otros Ingresos de gestión | 420.00 | | | ||||
| Por la N/Debito emitida x Penalidad | 420.00 | 420.00 | |||||
| 42 | Ctas x Pagar Comerciales | 2,800.00 | | ||||
| 421 Facturas,Boletas y O. C x Pagar | 2,800.00 | | | ||||
| 10 | Caja y bancos | - | 2,380.00 | ||||
| 104 Ctas Ctes en Instit.Financieras | 2,380.00 | | | ||||
| 16 | Ctas x Cobrar Div. X Terceros | | 420.00 | ||||
| 162 reclmaciones terceros | 420.00 | | | ||||
| 2,800.00 | 2,800.00 | ||||||
| CASO: | DEVALUACION DE EXISTENCIAS | | | | | ||
| NOMBRE: PIELES Y CUEROS SAC. | |||||||
| RUC Nº 20163240114 | |||||||
| GIRO NEGOCIO: Venta de Pieles y Cueros. | |||||||
| ASPECTO TRIBUTARIO: Regimen General Impuesto a la Renta - RGIR. | |||||||
| Esta Empresa al 31.12.2010 tiene en STOCK para la venta 500 carteras de cuero para damas al costo de unitario de S/.70.00, las carteras son vendidas en estuches especiales cuyo costo es de S/.6.75 cada uno. Durante el año 1 las ventas de carteras ascendio a S/.750,000.00y los gastos de ventas S/.112,500.00. Para el año 2 , el Gerente de Ventas ha estimado el valor de venta de cada cartera en S/.75.00. Siendo la desvalorización por S/.6500.00, | |||||||
| DESARROLLO: | |||||||
| CTA | DENOMINACION | | DEBE | HABER | |||
| 68 | Valuación , deterioro, Activos Y Provisiones | 6,500.00 | | ||||
| 685 Deterioro del valor de los Activos | 6,500.00 | | | ||||
| 29 | Desvalorización de existencias | | 6,500.00 | ||||
| 291 Mercaderías | 6,500.00 | | | ||||
| Por la provisión Desvalorizaciión | 6,500.00 | 6,500.00 | |||||
| 94 | Gastos Administrativos | 6,500.00 | 6,500.00 | | |||
| 79 | Cargas Imput. Cta de Costos y Gastos | 6,500.00 | | 6,500.00 | |||
| por el destino de los gastos. | 6,500.00 | 6,500.00 | |||||
| CASO: | MERMAS Y DESMEDROS | | | | | | |
| NOMBRE: EL MAYORISTA SAC. | |||||||
| RUC Nº 20163240215 | |||||||
| GIRO NEGOCIO: Venta de Conservas. | |||||||
| ASPECTO TRIBUTARIO: Regimen General Impuesto a la Renta - RGIR. | |||||||
| Esta Empresa a comprtado un LOTE de conservas de pescado por S/.20,000.00, dichas conservas tienen como fecha de vencimiento el 25.05.2010, de acuerdo a Informaciones de años anteriores y de mercadería similares, se estima que no se venderá el 5% dela totalidad hasta la fecha de vencimiento. | |||||||
| DESARROLLO: | |||||||
| CTA | DENOMINACION | | DEBE | HABER | |||
| 68 | Valuación , deterioro, Activos Y Provisiones | 1,000.00 | | ||||
| 685 Deterioro del valor de los Activos | 1,000.00 | | | ||||
| 29 | Desvalorización de existencias | | 1,000.00 | ||||
| 291 Mercaderías | 1,000.00 | | | ||||
| Por la provisión Desvalorizaciión | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
| 94 | Gastos Administrativos | 1,000.00 | 6,500.00 | | |||
| 79 | Cargas Imput. Cta de Costos y Gastos | 1,000.00 | | 6,500.00 | |||
| por el destino de los gastos. | 6,500.00 | 6,500.00 | |||||
| 29 | Desvalorización de existencias | 1,000.00 | | ||||
| 291 Mercaderías | 1,000.00 | | | ||||
| 20 | Mercaderías | | 1,000.00 | ||||
| 201 Mercadría Manufacturada | 1,000.00 | | | ||||
| Por baja mercaderías inservibles | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
| CASO: | MERCADERIAS INSERVIBLES A CAUSA DE INUNDACION DE LLUVIA | | | ||||
| NOMBRE: EL GIRASOL SAC. | |||||||
| RUC Nº 20163320509 | |||||||
| GIRO NEGOCIO: Venta de Pallares. | |||||||
| ASPECTO TRIBUTARIO: Regimen General Impuesto a la Renta - RGIR. | |||||||
| Esta Empresa tiene sus Almacenes mercaderias por S/.50,000.00 y si estos por efectos de lluvias han inundado los Almacenes causando el daño total de sus mercaderías que no se encontraban asegurados | |||||||
| DESARROLLO: | |||||||
| CTA | DENOMINACION | | DEBE | HABER | |||
| 66 | Pérdida x Medición Activ. No Finan. Valor Razonab. | 50,000.00 | | ||||
| 661 Activo Realizable | 50,000.00 | | | ||||
| 20 | Mercaderías | | 50,000.00 | ||||
| 201 Mercadría Manufacturada | 50,000.00 | | | ||||
| Por la pérdida mercaderías | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
| 94 | Gastos Administrativos | 50,000.00 | 50,000.00 | | |||
| 79 | Cargas Imput. Cta de Costos y Gastos | 50,000.00 | | 50,000.00 | |||
| por el destino de los gastos. | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario